2010年 09 月 | 2010年 08 月 |
2010年 07 月
| 捐贈人 | 捐贈內容 | | 劉鈺 | 金額:1000 |
| 黃詠惠 | 金額:300 |
| 黃郁萍 | 金額:1000 |
| 善心人士 | 金額:100 |
| 善心人士 | 金額:500 |
| 善心人士 | 金額:2390 |
| 王薰巧 | 金額:1000 |
| 陳美芳 | 金額:100 |
| 陳世雄 | 金額:300 |
| 康博銓 | 金額:1000 |
| 翁仁智 | 金額:200 |
| 徐鳳娥 | 金額:300 |
| 林麗玲等五人 | 金額:500 |
| 苗栗縣康復長青協會 | 金額:10000 |
| 黃瑜馨 | 金額:5000 |
| 金錫鈺 | 金額:100 |
| 鄭秀美 | 金額:1000 |
| 張文瓊 | 金額:200 |
| 高秉衡 | 金額:1000 |
| 徐玉芬 | 金額:800 |
| 鍾淑鑾 | 金額:200 |
| 王珮音 | 金額:500 |
| 黃淑娟 | 金額:100 |
| 顧數淵 | 金額:500 |
| 鄭文功 | 金額:1000 |
| 韓念徵 | 金額:500 |
| 李苡僑 | 金額:500 |
| 林曉菁 | 金額:1000 |
| 謝明穎 | 金額:300 |
| 馬國鼎 | 金額:300 |
| 張詠菁 | 金額:300 |
| 溫苡均 | 金額:500 |
| 林裕森 | 金額:1000 |
| 長富五金行 | 金額:5000 |
| 張宜蓁 陳德慶 陳俊佑 陳俊邑 | 金額:1500 |
| 林玟秀 | 金額:200 |
| 馮郁晴 | 金額:500 |
| 陳善瑜 | 金額:1000 |
| 朱羿璇 | 金額:500 |
| 林淑右 | 金額:300 |
| 林素珠 | 金額:1000 |
| 彭建坪 | 金額:2125 |
| 李瑞珠 | 金額:500 |
| 許豫青 | 金額:300 |
| 賴林鴻 | 金額:500 |
| 賴林鈴 | 金額:500 |
| 林文珍 | 金額:1000 |
| 利行國際股份有限公司 | 金額:3000 |
| 鍾宜珍 | 金額:600 |
| 2010年 06 月
| 捐贈人 | 捐贈內容 | | 鍾瑪旭 | 金額:20000 |
| 黃詠惠 | 金額:300 |
| 黃郁萍 | 金額:1000 |
| 王薰巧 | 金額:1000 |
| 陳怡利 | 金額:1000 |
| 康博銓 | 金額:1000 |
| 苗栗縣竹南千禧扶輪社 | 金額:8000 |
| 蔡玉媚 | 金額:3000 |
| 竹南高中99級3年11班 | 金額:2000 |
| 山佳國小二年四班 | 金額:500 |
| 徐彭康璽 | 金額:50 |
| 黃嘉輝 | 金額:5 |
| 吳采霓 | 金額:20 |
| 黃敏豪 | 金額:5 |
| 呂星諾 | 金額:5 |
| 羅皓倫 | 金額:10 |
| 蘇暄涵 | 金額:20 |
| 黃筱鈞 | 金額:30 |
| 湯成琮 | 金額:15 |
| 吳俊緯 | 金額:20 |
| 吳承翰 | 金額:20 |
| 林昀頡 | 金額:40 |
| 蔡瑀芯 | 金額:40 |
| 黃康睿 | 金額:12 |
| 鍾淑鑾 | 金額:200 |
| 劉久凱 林雅玲 | 金額:1000 |
| 黃淑娟 | 金額:100 |
| 邱昭勛 | 金額:3000 |
| 詹春敏 | 金額:3000 |
| 顧數淵 | 金額:500 |
| 鄭文功 | 金額:1000 |
| 韓念徵 | 金額:500 |
| 王錦如 | 金額:2000 |
| 林曉菁 | 金額:500 |
| 黃碧雲 | 金額:600 |
| 陳儷文 | 金額:2000 |
| 謝明穎 | 金額:300 |
| 馬國鼎 | 金額:300 |
| 張詠菁 | 金額:300 |
| 林裕森 | 金額:1000 |
| 許淑真 | 金額:1000 |
| 陳乙榳 | 金額:300 |
| 鄭欽元 | 金額:600 |
| 許靖華 | 金額:1000 |
| 江文洋 | 金額:500 |
| 吳萬吉 | 金額:1000 |
| 馮郁晴 | 金額:500 |
| 姜曉君 | 金額:3000 |
| 陳善瑜 | 金額:1000 |
| 朱羿璇 | 金額:500 |
| 徐春梅 | 金額:1000 |
| 林淑右 | 金額:300 |
| 林素珠 | 金額:1000 |
| 李瑞珠 | 金額:500 |
| 賴林鈴 | 金額:1000 |
| 賴林鴻 | 金額:1000 |
| 林文珍 | 金額:500 |
| 鍾宜珍 | 金額:600 |
|
2010年 05 月
| 捐贈人 | 捐贈內容 | | 張哲雄 | 金額:200 |
| 台竑企業有限公司 | 金額:1000 |
| 善心人士 | 金額:500 |
| 善心人士 | 金額:100 |
| 苗栗縣竹南千禧扶輪社 | 金額:8000 |
| 中華大學義賣 | 金額:1010 |
| 李科永聯展善心捐款 | 金額:3511 |
| 寰電有限公司 | 金額:1500 |
| 王德輝 | 金額:500 |
| 立洪精品服飾 | 金額:1000 |
| 吳柏頡 | 金額:200 |
| 吳柏翰 | 金額:300 |
| 潘孝德 | 金額:2000 |
| 張景森 | 金額:5000 |
| 陳研君 | 金額:1000 |
| 陳文輝 | 金額:3600 |
| 黃樹茂 翁秀琴 | 金額:1000 |
| 顧數淵 | 金額:500 |
| 鄭文功 | 金額:1000 |
| 林櫻慧 | 金額:350 |
| 林曉菁 | 金額:1000 |
| 謝明穎 | 金額:300 |
| 馬國鼎 | 金額:300 |
| 張詠菁 | 金額:300 |
| 鄧友清 | 金額:500 |
| 鄧友清 | 金額:1000 |
| 育達商業技術學院 | 金額:2460 |
| 林姵蓁 | 金額:300 |
| 賴林鴻 | 金額:500 |
| 賴林鈴 | 金額:500 |
| 林文珍 | 金額:1000 |
| 鍾宜珍 | 金額:300 |
| 2010年 04 月
| 捐贈人 | 捐贈內容 | | 善心人士 | 金額:188 |
| 徐一夫 | 金額:200 |
| 苗栗縣媽祖會 | 金額:30000 |
| 苗栗縣星光服務協會 | 金額:3000 |
| 苗栗縣竹南千禧扶輪社 | 金額:8000 |
| 鄭文功 | 金額:1000 |
| 王錦如 | 金額:300 |
| 李苡僑 | 金額:500 |
| 堂水巖發票箱內捐款 | 金額:167 |
| 許健明 | 金額:1000 |
| 李隆盛 | 金額:612 |
| 吳芳奕 | 金額:3000 |
| 楊雅愉 | 金額:1000 |
| 正道影印 | 金額:800 |
| 威信創意行銷(股)公司 | 金額:1000 |
| 宏明紙業股份有限公司 | 金額:2400 |
| 黃開相 | 金額:3600 |
| 林文珍 賴林鴻 賴林鈴 林曉菁 | 金額:3000 |
| 陳偉綾 | 金額:200 |
| 群聚投資股份有限公司 | 金額:43000 |
| 陳儷文 | 金額:1000 |
| 謝明穎 | 金額:300 |
| 馬國鼎 | 金額:300 |
| 張詠菁 | 金額:300 |
| 鄧友清 | 金額:500 |
| 許淑真 | 金額:500 |
| 鄭欽元 | 金額:600 |
| 許靖華 | 金額:500 |
| 江文洋 | 金額:1000 |
| 吳萬吉 | 金額:500 |
| 姜曉君 | 金額:4000 |
| 張迺琦 | 金額:5000 |
| 徐淑嬌 | 金額:3600 |
| 鍾宜珍 | 金額:300 |
|
2010年 03 月
| 捐贈人 | 捐贈內容 | | 包良 | 金額:5000 |
| 善心人士 | 金額:3000 |
| 徐一夫 | 金額:200 |
| 苗栗縣竹南千禧扶輪社 | 金額:8000 |
| 苗栗縣竹南千禧扶輪社 | 金額:8000 |
| 蔡松順 | 金額:200 |
| 林櫻慧 | 金額:500 |
| 王裾霞 張捷祥 | 金額:500 |
| 蔣亞軒 | 金額:2000 |
| 林昱樺 | 金額:300 |
| 彭治勇 曾伊瑩 彭昱鈞 彭昱凱 | 金額:2000 |
| 鄭鳳茵 | 金額:600 |
| 梅心潔 | 金額:1000 |
| 曾昱瑄 | 金額:300 |
| 陳偉綾 | 金額:500 |
| 盧瑞典 | 金額:1000 |
| 黃志楠 | 金額:1000 |
| 林曉菁 | 金額:1000 |
| 謝明穎 | 金額:300 |
| 馬國鼎 | 金額:300 |
| 張詠菁 | 金額:300 |
| 鄧友清 | 金額:500 |
| 林美秀 | 金額:500 |
| 馮郁晴 | 金額:300 |
| 菲嶺造型剪燙 | 金額:500 |
| 張桂蓮 | 金額:2000 |
| 大埔社區 | 金額:2000 |
| 林姵蓁 | 金額:500 |
| 賴林鈴 | 金額:500 |
| 賴林鴻 | 金額:500 |
| 林文珍 | 金額:1000 |
| 何謦卉 | 金額:800 |
| 鍾宜珍 | 金額:300 |
| 2010年 02 月
| 捐贈人 | 捐贈內容 | | 善心人士 | 金額:600 |
| 善心人士 | 金額:4000 |
| 善心人士 | 金額:1000 |
| 張保琇 | 金額:1000 |
| 林曉菁 | 金額:1000 |
| 楊沛恩 | 金額:2000 |
| 徐俊益 | 金額:3600 |
| 范奕恆 | 金額:1000 |
| 袁海琪 | 金額:2000 |
| 徐秀勤 | 金額:1000 |
| 陳月英 | 金額:1000 |
| 帝王長青管委會 | 金額:22000 |
| 群聚投資股份有限公司 | 金額:30000 |
| 林慶義 | 金額:1000 |
| 黃文發 | 金額:500 |
| 黃碧雲 | 金額:600 |
| 陳儷文 | 金額:2000 |
| 謝明穎 | 金額:300 |
| 馬國鼎 | 金額:300 |
| 張詠菁 | 金額:300 |
| 戴言培 | 金額:2500 |
| 李武松 | 金額:1000 |
| 翁學成 | 金額:1000 |
| 馬穎豪 | 金額:1000 |
| 張新儀 | 金額:5000 |
| 許淑真 | 金額:500 |
| 許靖華 | 金額:1000 |
| 江文洋 | 金額:700 |
| 苗栗縣康泰長青協會 | 金額:10000 |
| 姜曉君 | 金額:4000 |
| 嘉泉建設股份有限公司 | 金額:500 |
| 永一幼兒園 | 金額:2000 |
| 李先生 | 金額:2600 |
| 賴林鈴 | 金額:500 |
| 賴林鴻 | 金額:500 |
| 林文珍 | 金額:1000 |
| 陳月云 | 金額:1000 |
| 劉麗娟 | 金額:1000 |
| 鍾宜珍 | 金額:600 |
| 財團法人永齡社會福利慈善事業基金會 | 金額:100000 |
|
2010年 01 月
| 捐贈人 | 捐贈內容 | | 苗栗縣竹南千禧扶輪社 | 金額:8000 |
| 劉育忠溢領繳回 | 金額:2945 |
| 林曉菁 | 金額:500 |
| 彩劵販賣工會表演費 | 金額:3000 |
| 黃美蘭 | 金額:1000 |
| 葉正宏 | 金額:2000 |
| 翁勝利 | 金額:2000 |
| 文德女中一年忠班 | 金額:2624 |
| 文德女中龐元喻 | 金額:1000 |
| 文德女中游姿潔 | 金額:500 |
| 文德女中田艾立 | 金額:810 |
| 督導實習費收入 | 金額:4000 |
| 山佳國小 | 金額:25400 |
| 張凌瑋 | 金額:2000 |
| 侯仲賢 | 金額:200 |
| 王啟鑫 | 金額:1000 |
| 馮郁晴 | 金額:300 |
| 菲嶺造型剪燙 | 金額:500 |
| 江鳳英 | 金額:500 |
| 徐公培 | 金額:5000 |
| 楊璿 | 金額:6000 |
| 賴林鈴 | 金額:1000 |
| 賴林鴻 | 金額:1000 |
| 林文珍 | 金額:500 |
| 曾忠烜 | 金額:5000 |
| 林玉端 | 金額:300 |
| 鍾宜珍 | 金額:600 |
| 2009年 12 月
| 捐贈人 | 捐贈內容 | | 蔡育秀 | 金額:10000 |
| 劉萬發 | 金額:1500 |
| 黃逸賢 | 金額:2000 |
| 黃素英 | 金額:3600 |
| 黃美鳳 | 金額:400 |
| 善心人士 | 金額:5000 |
| 陳文慧 | 金額:3000 |
| 翁仁智 | 金額:200 |
| 方露曦 | 金額:10000 |
| 方春美 | 金額:1000 |
| 苗栗縣竹南千禧扶輪社 | 金額:8000 |
| 邱基旭 | 金額:10000 |
| 林曉菁 | 金額:500 |
| 黃昱昇 | 金額:100 |
| 古春英 | 金額:100 |
| 蘇妙佩 | 金額:400 |
| 羅思帆 | 金額:400 |
| 陳政海 | 金額:500 |
| 邵雋怡 | 金額:500 |
| 蔡修銘 | 金額:1000 |
| 郭維文 | 金額:1000 |
| 周淑玲 | 金額:1000 |
| 邱怡蓁 | 金額:1600 |
| 曾百川 | 金額:1600 |
| 陳柏宇 | 金額:2000 |
| 洪勝德 | 金額:2000 |
| 黃文江 | 金額:2370 |
| 黃貴盛 | 金額:3000 |
| 陳鴻安 | 金額:5000 |
| 林本和 | 金額:5000 |
| 鐘得水 | 金額:7000 |
| 一之軒食品有限公司 | 金額:10000 |
| 竹南國小六年級全體師生 | 金額:13350 |
| 羅玉珍 | 金額:20000 |
| 張新儀 | 金額:5000 |
| 李春龍 | 金額:20000 |
| 林英美 | 金額:1000 |
| 林建中 | 金額:5000 |
| 康世儒 | 金額:6000 |
| 譚嘉慧 譚嘉嫻 | 金額:500 |
| 馮郁晴 | 金額:300 |
| 菲嶺造型剪燙 | 金額:500 |
| 苗栗縣康泰長青協會 | 金額:10000 |
| 頭份天主堂 | 金額:600 |
| 陳茂隆 | 金額:2000 |
| 彭建坪 | 金額:1325 |
| 歐香麵包 | 金額:2000 |
| 李先生 | 金額:1200 |
| 賴林鈴 | 金額:1000 |
| 賴林鴻 | 金額:500 |
| 林文珍 | 金額:1000 |
| 江明修 | 金額:1000 |
|
2009年 11 月
| 捐贈人 | 捐贈內容 | | 劉德富 | 金額:500 |
| 善心人士 | 金額:600 |
| 苗栗縣竹南千禧扶輪社 | 金額:8000 |
| 林曉菁 | 金額:500 |
| 林雨蓁 | 金額:100 |
| 林雨萱 | 金額:100 |
| 林廉仁 | 金額:500 |
| 許毅杰 | 金額:1000 |
| 黃金水 | 金額:2000 |
| 李佳蓁 | 金額:3000 |
| 張新儀 | 金額:5000 |
| 林志強 | 金額:1000 |
| 郭兆和 | 金額:500 |
| 郭兆宜 | 金額:500 |
| 賴林鈴 | 金額:500 |
| 賴林鴻 | 金額:1000 |
| 林文珍 | 金額:1000 |
| 李律志 | 金額:200 |
| 林雅玲 | 金額:500 |
| 2009年 10 月
| 捐贈人 | 捐贈內容 | | 苗栗縣媽祖會 | 金額:10000 |
| 苗栗縣國際同際會 | 金額:10000 |
| 苗栗縣竹南千禧扶輪社 | 金額:8000 |
| 林曉菁 | 金額:1000 |
| 羅淑芳 | 金額:900 |
| 國民黨身障保護基金會 | 金額:10000 |
| 頭份惠光獅子會 | 金額:5000 |
| 縣府中秋表演費 | 金額:3000 |
| 林重愷 | 金額:1000 |
| 林昱誠 | 金額:1000 |
| 王紹裘 | 金額:1000 |
| 莊文安.徐菊美.莊舒評.莊永程 | 金額:10000 |
| 黃公玉麟 黃張秀妹 | 金額:1500 |
| 林星文 | 金額:1000 |
| 張心儀 | 金額:5000 |
| 王炘傛 | 金額:200 |
| 林錦辰 | 金額:1600 |
| 義賣收入 | 金額:8770 |
| 周秋香 | 金額:2000 |
| 張桂蓮 | 金額:3200 |
| 田毓喬 | 金額:300 |
| 賴林鈴 | 金額:500 |
| 賴林鴻 | 金額:500 |
| 林文珍 | 金額:1000 |
| 台竑企業有限公司 | 金額:1000 |
|
|